Headerbild

2007-02-11 Klubbmästerskapet har avgjorts

Magnus vann överlägset

Årets klubbmästerskap avgjordes i Hagfors, 15 spelare kom till start varav 14 fullföljde tävlingen.

Resultatlistan blev enligt följande:

Plac

Namn

Res

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Magnus Lindkvist 1952 258 242 249 263 217 244 226 253
2 Jonas Persson 1756 213 191 205 238 216 259 199 235
3 Hans Gerlström 1695 176 200 232 211 232 246 211 187
4 Mathias Johansson 1591 184 196 227 192 171 208 223 190
5 Rikard Stam 1585 205 178 213 211 210 200 178 190
6 Mats Eriksson 1551 172 178 177 225 205 259 167 168
7 Per-Anders Jansson 1536 165 213 214 222 194 168 184 176
8 Tommy West 1517 152 178 147 204 215 195 169 257
9 Peter Igelsjö 1485 170 166 158 206 183 186 180 236
10 Jörgen Pellers 1439 187 184 169 179 169 192 181 178
11 Bruno Berglund 1391 178 153 157 193 183 178 175 174
12 Gunnar Hellström 1389 156 164 191 163 177 190 159 189
13 Karl-Erik Andersson 1314 143 158 168 143 189 176 139 198
14 Joakim West 1214 140 188 128 159 123 150 149 177

 

Grattis Magnus!

Adress

Ludvika BK - Bowling c/o Tommy West, Gonäsvägen 44 77194 Ludvika

Kontakt

Tel: 0706183704 E-post: ludvika_bk@hotmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in